Zahlen und Fakten
| Bevölkerung per 31.12.2025 | Anzahl |
|---|---|
| Schweizer | 1'477 |
| Ausländer | 97 |
| Total Einwohner | 1'574 |
| Auslandschweizer | 114 |
| Wochenaufenthalter | 25 |
|
Historischer Vergleich: |
|
| Bevölkerung im Jahr 1850 | 2'109 |
| Bevölkerung im Jahr 1920 | 1'812 |
| Bevölkerung im Jahr 1980 | 1'326 |
| Fläche | in ha |
|---|---|
|
Umschwung |
71 ha |
| Bahnareal | 6 ha |
| Land | 987 ha |
| Weg, Strasse, Trottoir | 53 ha |
| Wald | 549 ha |
| Land unproduktiv / Gewässer | 13 ha |
| Total Fläche | 1'679 ha |
| Steuern | Ansatz |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.75 % |
| Kantonssteuer | 3.06 % |
| Kirche evangelisch-reformiert | 0.23 % |
| Kirche römisch-katholisch | 0.23 % |
| Kirche christ-katholisch | 0.276 % |
| Juristische Personen | 1.75 % |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 ‰ |
| Feuerwehr |
21.42 % der einfachen Steuer
|
| Hundesteuer pro Hund | Fr. 75.00 |